簡要描述:NS3800高(gao)速3D激光共聚(ju)焦顯(xian)微(wei)(wei)鏡是韓國Nanoscope Systems 公(gong)司專(zhuan)門為低維材(cai)料研(yan)究所研(yan)發的一款(kuan)高(gao)速3D顯(xian)微(wei)(wei)鏡。與(yu)傳統的3D探針(zhen)輪廓(kuo)儀(yi)(yi)相比較(jiao),NS3800使用405nm的激光作為光源,進(jin)行無損(sun)傷(shang)檢測,不(bu)與(yu)樣品的表(biao)面直接(jie)接(jie)觸,因此不(bu)會(hui)損(sun)傷(shang)樣品的表(biao)面,測量精度遠遠高(gao)于(yu)探針(zhen)輪廓(kuo)儀(yi)(yi)。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 超高速激光共聚焦顯微成像系統 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,材料領域 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,材料領域 |
激光 | 405nm |
NS-3800是一(yi)種可靠的三(san)維(3D)測量高速共(gong)焦(jiao)激光掃描顯(xian)微鏡(CLSM)。通過快(kuai)速光學(xue)掃描模塊和(he)信號處理算法實(shi)現(xian)實(shi)時(shi)共(gong)焦(jiao)顯(xian)微圖像(xiang)。在測量和(he)檢測微觀三(san)維結構,如半(ban)導體晶片,FPD產(chan)品,MEMS設備,玻(bo)璃基板,材料表面等方面提(ti)供(gong)多(duo)樣(yang)化(hua)的解(jie)決(jue)方案。
Features & Benefits(性(xing)能及優勢):
高分辨無損傷(shang)光學3D測量 自(zi)動傾斜補償
實時共焦成像 簡單的數據分析(xi)模(mo)式(shi)
多種光學變焦 雙(shuang)Z掃描
大范圍拼接 半透明基材的特(te)征檢(jian)測
實時CCD明場和共聚焦成像 無樣品(pin)準備
自(zi)動聚焦
Application field(應用(yong)領域):
NS-3500是測量低維材料的有前途的解決(jue)方案。
可測量(liang)微(wei)米和亞微(wei)米結構的高度,寬度,角度,面積(ji)和體(ti)積(ji),例如
-半導體:IC圖形,凹凸高(gao)度(du),線圈高(gao)度(du),缺陷檢測,CMP工藝
- FPD產品:觸(chu)摸屏屏幕檢測,ITO圖案(an),LCD柱間距高度(du)
- MEMS器件:結構三維輪廓(kuo),表面粗糙度(du),MEMS圖形
-玻璃(li)表面:薄膜(mo)太(tai)陽能(neng)電池,太(tai)陽能(neng)電池紋(wen)理,激光圖案
-材(cai)料研究(jiu):模具(ju)表面檢測,粗糙度(du),裂紋分析
Dimension(尺寸):
Specification (規格):
Model | Microscope NS-3800 | 備注 | ||||
物鏡倍(bei)率 | 10x | 20x | 50x | 100x | ||
觀(guan)察/ 測量范圍 | 水平(ping) (H): μm | 1400 | 700 | 280 | 140 | |
垂直(zhi) (V): μm | 1050 | 525 | 210 | 105 | ||
工作范圍: mm | 16.5 | 3.1 | 0.54 | 0.3 | ||
數(shu)值孔(kong)徑(N.A.) | 0.30 | 0.46 | 0.80 | 0.95 | ||
光學變焦 | x1 to x6 | |||||
總放(fang)大(da)倍率 | 178x to 26700x | |||||
觀察(cha)/測量光學系統 | Pinhole共聚焦光學系統 | |||||
高度(du)測量 | 測量掃描范圍 | Fine scan : 100 μm (and/or) Long scan : 7 mm [NS-3800L] | 注 1 | |||
Fine scan : 400 μm (and/or) Long scan : 10 mm [NS-3800D] | ||||||
Fine scan : 200 μm (and/or) Long scan : 10 mm [NS-3800T] | ||||||
顯示分辨率 | 0.001 μm | |||||
重復(fu)率 σ | 0.010 μm | 注 2 | ||||
寬度測(ce)量 | 顯示(shi)分辨率 | 0.001 μm | ||||
重復率 3σ | 0.02 μm | 注 3 | ||||
幀記憶 | 像素 | 1024x768, 1024x384, 1024x192, 1024x96 | ||||
單色圖(tu)像 | 12 bit | |||||
彩(cai)色圖像(xiang) | 8-bit for RGB each | |||||
高度(du)測量(liang) | 16 bit | |||||
幀(zhen)速率 | 表(biao)面掃描 | 20 Hz to 160 Hz | ||||
線掃描 | ~8 kHz | |||||
自動功能 | 自動增益 | |||||
激光(guang)共焦測量光(guang)源 | 波長(chang) | 405nm | ||||
輸出 | ~2mW | |||||
激光等級 | Class 3b | |||||
激光接收元(yuan)件 | PMT (光電倍(bei)增管) | |||||
光(guang)學觀察(cha)光(guang)源 | 燈(deng) | 10W LED | ||||
光學觀察照相(xiang)機 | 成像元(yuan)件(jian) | 1/2" 彩色圖像 CCD 傳(chuan)感(gan)器 | ||||
記(ji)錄分(fen)辨率 | 640x480 | |||||
自動(dong)調整 | 增益, 快門(men)速度, White balance | |||||
數據處理單元 | PC | |||||
電源(yuan) | 電(dian)壓 | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz | ||||
電流(liu) | 500 VA max. | |||||
重量 | 顯微鏡(jing) | Approx. ~50 kg (Measuring head unit : ~12 kg) | ||||
控制器 | ~8 kg | |||||
隔(ge)振系(xi)統(tong) | 氣(qi)浮隔振系統 | Option |
注1:精細掃描由壓電執行器(PZT)執行。
注(zhu)2 :以100×/ 0.95物鏡對標準樣品(步(bu)長1μm)進(jin)行100次測量。
注 3 :以100×/ 0.95物(wu)鏡對標準樣品(5μm間距(ju))進行100次測量。
產品咨詢
電話
微信掃一掃