詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子,冶金,航天,汽車 |
激光 | 405nm |
NS-3500是一種可靠的三維(3D)測量高速共焦激光掃描顯微鏡(CLSM)。通過快速光學掃描模塊和信號處理算法實現實時共焦顯微圖像。在測量和檢測微觀三維結構,如半導體晶片,FPD產品,MEMS設備,玻璃基板,材料表面等方面擁有多種解決方案。
Features & Benefits(性能及優勢):
高分辨無損傷光學3D測量 自動傾斜補償
實時共焦成像 簡單的數據分析模式
多種光學變焦 雙Z掃描
大范圍拼接 半透明基材的特征檢測
實時CCD明場和共聚焦成像 無樣品準備
Software (軟件):
Application field(應用領域):
NS-3500是測量低維材料的有前途的解決方案。
可測量微米和亞微米結構的高度,寬度,角度,面積和體積,例如
-半導體:IC圖形,凹凸高度,線圈高度,缺陷檢測,CMP工藝
- FPD產品:觸摸屏屏幕檢測,ITO圖案,LCD柱間距高度
- MEMS器件:結構三維輪廓,表面粗糙度,MEMS圖形
-玻璃表面:薄膜太陽能電池,太陽能電池紋理,激光圖案
-材料研究:模具表面檢測,粗糙度,裂紋分析
Specification (規格):
Model | Microscope NS-3500 | 備注 | |||||
Controller NS-3500E | |||||||
物鏡倍率 | 10x | 20x | 50x | 100x | 150x | ||
觀察/ 測量范圍 | 水平 (H): μm | 1400 | 700 | 280 | 140 | 93 | |
垂直 (V): μm | 1050 | 525 | 210 | 105 | 70 | ||
工作范圍: mm | 16.5 | 3.1 | 0.54 | 0.3 | 0.2 | ||
數值孔徑(N.A.) | 0.30 | 0.46 | 0.80 | 0.95 | 0.95 | ||
光學變焦 | x1 to x6 | ||||||
總放大倍率 | 178x to 26700x | ||||||
觀察/測量光學系統 | 針孔共聚焦光學系統 | ||||||
高度測量 | 測量掃描范圍 | 精細掃描 : 400 μm (and/or) 長掃描 : 10 mm [NS-3500-S] | 注 1 | ||||
長掃描 : 10mm [NS-3500-T] | |||||||
顯示分辨率 | 0.001 μm | ||||||
重復率 σ | 0.010 μm | 注 2 | |||||
寬度測量 | 顯示分辨率 | 0.001 μm | |||||
重復率 3σ | 0.02 μm | 注 3 | |||||
幀記憶 | 像素 | 1024x1024, 1024x768, 1024x384, 1024x192, 1024x96 | |||||
單色圖像 | 12 bit | ||||||
彩色圖像 | 8-bit for RGB each | ||||||
高度測量 | 16 bit | ||||||
幀速率 | 表面掃描 | 20 Hz to 160 Hz | |||||
線掃描 | ~8 kHz | ||||||
自動功能 | 自動增益 | ||||||
激光共焦測量光源 | 波長 | 405nm | |||||
輸出 | ~2mW | ||||||
激光等級 | Class 3b | ||||||
激光接收元件 | PMT (光電倍增管) | ||||||
光學觀察光源 | 燈 | 10W LED | |||||
光學觀察照相機 | 成像元件 | 1/2" 彩色圖像 CCD 傳感器 | |||||
記錄分辨率 | 640x480 | ||||||
自動調整 | 增益, 快門速度, White balance | ||||||
數據處理單元 | PC | ||||||
電源 | 電壓 | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz | |||||
電流 | 500 VA max. | ||||||
重量 | 顯微鏡 | Approx. ~50 kg (Measuring head unit : ~12 kg) | |||||
控制器 | ~8 kg | ||||||
隔振系統 | 電子隔振器 | Option |
精細和長距離掃描儀的雙重掃描模式僅適用于NS-3500-S(單鏡頭類型)。
注1:精細掃描由壓電執行器(PZT)執行。
注2 :以100×/ 0.95物鏡對標準樣品(步長1μm)進行100次測量。
注 3 :以100×/ 0.95物鏡對標準樣品(5μm間距)進行100次測量。
產品咨詢
電話
微信掃一掃